【Photoshopメニュー|和訳・英訳シリーズ】
前回、Photoshop(フォトショップ)CS3のフィルタメニューの一覧を和訳⇔英訳したつづきです。
今回は、各フィルタメニュー詳細の和訳⇔英訳を解説します。
【フォトショップCS3 フィルターメニューの英語表記:Filter】カテゴリ詳細
アーティスティック | シャープ | スケッチ | テクスチャ | ノイズ | ピクセレート | ビデオ
ブラシストローク | ぼかし | 表現手法 | 描画 | 変形 | その他 | Digimarc
【フィルタ » アーティステック】
| エッジのポスタリゼーション | Poster Edges |
| カットアウト | Cutout |
| こする | Smudge Stick |
| スポンジ | Sponge |
| ドライブラシ | Dry Brush |
| ネオン光彩 | Neon Glow |
| パレットナイフ | Palette Knife |
| フレスコ | Fresco |
| ラップ | Plastic Wrap |
| 色鉛筆 | Colored Pencil |
| 水彩画 | Watercolor |
| 粗いパステル画 | Rough Pastels |
| 粗描き | Underpainting |
| 塗料 | Paint Daubs |
| 粒状フィルム | Film Grain |
【フィルタ » シャープ】
| アンシャープマスク | Unsharp Mask |
| シャープ | Sharpen |
| シャープ(強) | Sharpen More |
| シャープ(輪郭のみ) | Sharpen Edge |
| スマートシャープ | Smart Sharpen |
【フィルタ » スケッチ】
| ウォーターペーパー | Water Paper |
| ぎざぎざのエッジ | Torn Edges |
| グラフィックペン | Graphic Pen |
| クレヨンのコンテ画 | Conte Crayon |
| クロム | Chrome |
| コピー | Photocopy |
| スタンプ | Stamp |
| チョーク・木炭画 | Chalk & Charcoal |
| ちりめんじわ | Reticulation |
| ノート用紙 | Note Paper |
| ハーフトーンパターン | Halftone Pattern |
| プラスター | Plaster |
| 浅浮彫り | Bas Relief |
| 木炭画 | Charcoal |
【フィルタ » テクスチャ】
| クラッキング | Craquelure |
| ステンドグラス | Stained Glass |
| テクスチャライザ | Texturizer |
| パッチワーク | Patchwork |
| モザイクスタイル | Mosaic Tiles |
| 粒状 | Grain |
【フィルタ » ノイズ】
| ダスト&スクラッチ | Dust & Scratches |
| ノイズを加える | Add Noise |
| ノイズを軽減 | Reduce Noise |
| 明るさの中間値 | Median |
| 輪郭以外をぼかす | Despeckle |
【フィルタ » ピクセレート】
| カラーハーフトーン | Color Halftone |
| ぶれ | Fragment |
| メゾティント | Mezzotint |
| モザイク | Mosaic |
| 水晶 | Crystallize |
| 点描 | Pointillize |
| 面を刻む | Facet |
【フィルタ » ビデオ】
| NTSC カラー | NTSC Colors |
| インターレース解除 | Deinterlace |
【フィルタ » ブラシストローク】
| インク画(外形) | Ink Outlines |
| エッジの強調 | Accented Edges |
| ストローク(スプレー) | Sprayed Strokes |
| ストローク(暗) | Dark Strokes |
| ストローク(斜め) | Angled Strokes |
| はね | Spatter |
| 墨絵 | Sumi-e |
| 網目 | Crosshatch |
【フィルタ » ぼかし】
| ぼかし | Blur |
| ぼかし(ガウス) | Gaussian Blur |
| ぼかし(シェイプ) | Shape Blur |
| ぼかし(ボックス) | Box Blur |
| ぼかし(レンズ) | Lens Blur |
| ぼかし(移動) | Motion Blur |
| ぼかし(強) | Blur More |
| ぼかし(詳細) | Smart Blur |
| ぼかし(表面) | Surface Blur |
| ぼかし(放射状) | Radial Blur |
| 平均 | Average |
【フィルタ » 表現方法】
| エッジの光彩 | Glowing Edges |
| エンボス | Emboss |
| ソラリゼーション | Solarize |
| 押し出し | Extrude |
| 拡散 | Diffuse |
| 風 | Wind |
| 分割 | Tiles |
| 輪郭のトレース | Trace Contour |
| 輪郭検出 | Find Edges |
【フィルタ » 描画】
| ファイバー | Fibers |
| 雲模様 1 | Difference Clouds 1 |
| 雲模様 2 | Difference Clouds 2 |
| 逆光 | Lens Flare |
| 照明効果 | Lighting Effects |
【フィルタ » 変形】
| ガラス | Glass |
| シアー | Shear |
| ジグザグ | Zigzag |
| つまむ | Pinch |
| レンズ補正 | Lens Correction |
| 渦巻き | Twirl |
| 海の波紋 | Ocean Ripple |
| 球面 | Spherize |
| 極座標 | Polar Coordinates |
| 光彩拡散 | Diffuse Glow |
| 置き換え | Displace |
| 波形 | Wave |
| 波紋 | Ripple |
【フィルタ » その他】
| カスタム | Custom |
| スクロール | Offset |
| ハイパス | High Scross |
| 明るさの最小値 | Minimum |
| 明るさの最大値 | Maximum |
【フィルタ » Digimarc】
| 透かしの読み込み | Read Watermark |
| 透かしの埋め込み | Embed Watermark |
![携帯待ち受けFLASHサイト[moSKA:モスカ] 携帯待ち受けFLASHサイト[moSKA:モスカ]](http://weblog.weska.jp/common_img/moska_qr_img.jpg)
Wow! This is really helpful. Thanks a lot!
Hope to see more translation coming~:D
Thanks for your comment i. ya ya! Actually you're the first one who commented in my blog! :o I'll keep writing this kind of translation stuff continuously. So hope you'll come back soon.
Wow! Glad to be the first one who commented in your blog. Do I get any present for that? ;P
Ha-ha well... OK. In commemoration of the first one, I'll translate what you want.
What do you want me to translate? :-D
oh cool thread. thumbs up!
ICQ Download
助かります。有り難う。
海外のチュートリアルやるときいつも対応するのが判らなくて困ってました。
参考になります!ありがとう!